Грабли валковые ГВВ-3
Основные технические данные и характеристики:
| Марка | ГВВ-3М |
| Производительность в 1 час основного времени, га/час | 2,7…4 |
| Количество рабочих колес, шт. | 4 |
| Ширина захвата, м | 3± 0,25 |
| Рабочая скорость, не более, км/ч | 8…14,5 |
| Транспортная скорость, не более, км/ч | 20; (5,56) |
| Коэффициент вспушенности сена (травы) | 0,75 |
| Загрязненность травы (сена) землей, % | 0…0,01 |
| Тип | Колеснопальцевая, навесная |
| Габаритные размеры, мм (не более): | |
| В рабочем положении: | |
| длина | 3800 |
| ширина | 3417 |
| высота | 1500 |
| В транспортном положении: | |
| длина | 3732 |
| ширина | 3841 |
| высота | 2528 |
| Масса, кг (не более) | 210 |
| Обслуживающий персонал (тракторист), чел. | 1 |
| Коэффициент готовности, не менее | 0,97 |
| Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,98 |
| Трудоемкость, чел/час (не более): | |
| составление агрегата | 0,03 |
| перевод с операции «сгребание» на операцию «ворошение» и наоборот | 0,13 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 0,6…1,4: Т-25А; ЛТЗ; МТЗ |
| Тяговая мощность, кв/т | 7,1…13,7 |
| Трудоемкость ежемесячного ТО, чел/час | 0,29 |
| Срок службы до списания, не менее | 5 лет |

